當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析檢測儀器 > 一氧化碳檢測儀 > T40一氧化碳檢測儀
簡要描述:產(chǎn)品描述:T40一氧化碳檢測儀|T40應用于學校,工廠,*,實驗室,研究所等等.
詳細介紹
經(jīng)濟有效的 T40 單氣體檢測儀旨在保護人員生命安全,監(jiān)測暴露在危險環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。
T40小巧輕便,能很容易別在皮帶,襯衫口袋或安全帽上。4位數(shù),7字節(jié)的超大LCD液晶顯示屏能清晰地讀出氣體濃度、種類、峰值和高、低濃度報警水平。如果所測的氣體濃度超過預設安全值,儀器便會自動聲、光和振動報警,以提醒用戶。
峰值記憶功能可以捕捉并記錄自*次開機起監(jiān)測到的zui大讀數(shù)。*而簡單的翻蓋操作即可完成標定。此設計已申請美國
一氧化碳檢測儀應用范圍:
T40應用于學校,工廠,*,實驗室,研究所等等.
一氧化碳檢測儀技術參數(shù):
CO檢測儀|美國英思科|T40技術參數(shù):
殼 體 | 抗沖擊復合材料,抗射頻干擾(RFI) | |
尺 寸 | 58mm(長)x 19mm(寬)x 86mm(高) | |
重 量 | 0.098 kg | |
傳 感 器 | 電化學原理 | |
報警指示 | 高頻蜂鳴,高亮光報警,振動報警 | |
量 程 | CO :0 -999 ppm,分辨率:1 ppm | |
H2S:0 - 500 ppm,分辨率:1 ppm | ||
電 源 | 可更換1節(jié)AA/5號金霸王(MN1500) | |
運行時間 | 堿性電池(約500小時) | |
報 警 點 | H2S: 10 ppm / 20 ppm | |
CO: 35 ppm/70 ppm 或25 ppm/50 ppm | ||
溫度范圍 | -20 - 50℃ | |
濕度范圍 | 15% - 95% RH (非凝結(jié)) | |
中國認證 | ◆ 計量:JJG915-96,JJG695-90 | |
◆ 制造計量器具許可證號:滬制 | ||
◆ 防爆:GB3836.1-2000,GB3836.4-2000 | ||
◆ 防爆標志:Ex ia I, 證號:GYB02585 | ||
◆ 煤安全編號:MFA030018 | ||
認證 | UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D CENELEC(ATEX)和澳大利亞:-EEx ia IIC |
產(chǎn)品咨詢